Twardość pierwiastków chemicznych jest właściwością określającą ich odporność na odkształcenia trwałe, zarysowanie, ścieranie lub penetrację. W przypadku pierwiastków najczęściej wykorzystuje się skalę Mohsa, która porządkuje materiały od najmiększych do najtwardszych.
Twardość zależy od:
- rodzaju wiązań atomowych,
- struktury krystalicznej,
- temperatury,
- odmiany alotropowej pierwiastka.
Niektóre pierwiastki, takie jak sód czy cez, można łatwo przeciąć nożem, podczas gdy diament będący odmianą alotropową węgla jest najtwardszym naturalnie występującym materiałem.
Tabela pierwiastków według twardości
| Lp. | Pierwiastek | Symbol | Twardość Mohsa |
|---|---|---|---|
| 1 | Cez | Cs | 0,2 |
| 2 | Rubid | Rb | 0,3 |
| 3 | Potas | K | 0,4 |
| 4 | Sód | Na | 0,5 |
| 5 | Lit | Li | 0,6 |
| 6 | Ind | In | 1,2 |
| 7 | Tal | Tl | 1,2 |
| 8 | Ołów | Pb | 1,5 |
| 9 | Cyna | Sn | 1,5 |
| 10 | Kadm | Cd | 2,0 |
| 11 | Cynk | Zn | 2,5 |
| 12 | Złoto | Au | 2,5–3,0 |
| 13 | Srebro | Ag | 2,5–3,0 |
| 14 | Magnez | Mg | 2,5 |
| 15 | Glin | Al | 2,75 |
| 16 | Miedź | Cu | 3,0 |
| 17 | Platyna | Pt | 3,5–4,0 |
| 18 | Pallad | Pd | 4,75 |
| 19 | Żelazo | Fe | 4,0 |
| 20 | Nikiel | Ni | 4,0 |
| 21 | Kobalt | Co | 5,0 |
| 22 | Tytan | Ti | 6,0 |
| 23 | Chrom | Cr | 8,5 |
| 24 | Wolfram | W | 7,5 |
| 25 | Osm | Os | 7,0 |
| 26 | Ren | Re | 7,0 |
| 27 | Bor | B | 9,3 |
| 28 | Węgiel (diament) | C | 10,0 |
Najbardziej miękkie pierwiastki
Najmniejszą twardością charakteryzują się metale alkaliczne.
| Pierwiastek | Twardość Mohsa |
|---|---|
| Cez | 0,2 |
| Rubid | 0,3 |
| Potas | 0,4 |
| Sód | 0,5 |
| Lit | 0,6 |
Metale te można łatwo ciąć nożem, a ich odporność na odkształcenia jest bardzo niewielka.
Pierwiastki o średniej twardości
Do grupy tej należą typowe metale konstrukcyjne.
| Pierwiastek | Twardość Mohsa |
|---|---|
| Glin | 2,75 |
| Miedź | 3,0 |
| Żelazo | 4,0 |
| Nikiel | 4,0 |
| Kobalt | 5,0 |
Znajdują one szerokie zastosowanie w budowie maszyn i konstrukcji inżynierskich.
Najtwardsze pierwiastki
Największą twardością spośród pierwiastków wykazują:
| Pierwiastek | Twardość Mohsa |
|---|---|
| Bor | 9,3 |
| Chrom | 8,5 |
| Wolfram | 7,5 |
| Osm | 7,0 |
| Ren | 7,0 |
| Węgiel (diament) | 10,0 |
Szczególne miejsce zajmuje diament, będący odmianą alotropową węgla. Dzięki trójwymiarowej sieci silnych wiązań kowalencyjnych osiąga maksymalną wartość 10 w skali Mohsa.
Twardość a zastosowanie techniczne
| Pierwiastek | Typowe zastosowanie |
|---|---|
| Węgiel (diament) | narzędzia skrawające, ściernice |
| Bor | materiały supertwarde |
| Chrom | powłoki ochronne |
| Wolfram | narzędzia wysokotemperaturowe |
| Żelazo | konstrukcje stalowe |
| Miedź | przewodniki elektryczne |
| Złoto | elektronika i jubilerstwo |
Uwagi dotyczące pomiaru
Podane wartości są orientacyjne, ponieważ:
- różne odmiany alotropowe mogą mieć odmienną twardość,
- czystość pierwiastka wpływa na wynik pomiaru,
- temperatura zmienia właściwości mechaniczne materiału,
- różne metody badawcze mogą dawać nieco odmienne rezultaty.
Przykładowo grafit i diament są odmianami tego samego pierwiastka – węgla – lecz ich twardość różni się o kilka rzędów wielkości.
Podsumowanie
Twardość pierwiastków chemicznych obejmuje bardzo szeroki zakres wartości – od około 0,2 Mohsa dla cezu do 10 Mohsa dla diamentu. Najmiększe są metale alkaliczne, natomiast najwyższą twardość wykazują pierwiastki tworzące silne wiązania kowalencyjne lub bardzo zwarte struktury krystaliczne.
W praktyce inżynierskiej szczególne znaczenie mają żelazo, chrom, wolfram, bor oraz węgiel, ponieważ stanowią podstawę nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych.

